炒股配资官网开户-炒股杠杆利息多少-【东方资本】,股票交易平台app排行榜前十名,a股杠杆率指标是什么,股票怎么说的高级一点

貼片電感

貼片電感產(chǎn)品分類
貼片電感產(chǎn)品服務(wù)

應(yīng)用場景

產(chǎn)品特性庫

產(chǎn)品認(rèn)證書

貼片電感產(chǎn)品列表
產(chǎn)品型號電感量偏差范圍長度寬度厚度Q值自諧振頻率SRF(MHZ)min額定電流(mA)說明書/特性
VHF100505TQ2N4WT01 2.4nH ±0.05nH 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 13 6000 220
VHF060303TQ2N4CT02 2.4nH ±0.2nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 17 11000 550
VHF040202HQ2N4CT02 2.4nH ±0.2nH 0.4±0.02mm 0.2±0.02mm 0.2±0.02mm 8 7500 200
VHF040202HQ2N4BT02 2.4nH ±0.1nH 0.4±0.02mm 0.2±0.02mm 0.2±0.02mm 8 7500 200
VHF160808H2N4ST 2.4nH ±0.3nH 1.6±0.15mm 0.8±0.15mm 0.8±0.15mm 8 6000 500
VHF100505HQ2N4ST 2.4nH ±0.3nH 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8 6000 800
VHF100505HQ2N4BT 2.4nH ±0.1nH 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8 6000 800
VHF100505HQ2N4CT 2.4nH ±0.2nH 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8 6000 800
VHF060303HQ2N4CT 2.4nH ±0.2nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 7500 550
VHF060303HQ2N4BT00 2.4nH ±0.1nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 7500 550
VHF060303HQ2N4CT02 2.4nH ±0.2nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 7500 550
VHF060303HQ2N4BT03 2.4nH ±0.1nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 10000 500
VHF060303HQ2N4BT 2.4nH ±0.1nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 7500 550
VHF060303HQ2N4ST00 2.4nH ±0.3nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 7500 550
VHF060303HQ2N4CT03 2.4nH ±0.2nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 10000 500
共 138 頁 2070 條數(shù)據(jù)