炒股配资官网开户-炒股杠杆利息多少-【东方资本】,股票交易平台app排行榜前十名,a股杠杆率指标是什么,股票怎么说的高级一点

多層片式陶瓷電容器(MLCC: Multilayer Chip Ceramic Capacitor) 簡稱片式電容器。是由多層已印刷好金屬電極的陶瓷膜片,疊壓、共燒形成整體獨石結構后再通過浸涂方式在兩個端頭涂上一層金屬、燒結、電鍍而形成的一種電容器,它的外形象一個小石塊,所以也稱獨石電容器。它是重要的無源電子元器件(被動元件)之一。

MLCC產品分類
MLCC應用場景
MLCC產品服務

應用場景

產品特性庫

產品認證書

MLCC產品列表
型號容量尺寸(英制)公差溫度特性額定電壓長度寬度厚度包裝方式說明書/特性
2220CG471J302NT 470pF 2220 ±5% C0G 3000V 5.70±0.40mm 5.00±0.40mm 1.60±0.30mm 編帶包裝
1812CG471J302NT 470pF 1812 ±5% C0G 3000V 4.50±0.40mm 3.20±0.30mm 2.00±0.30mm 編帶包裝
1808B471J302NT 470pF 1808 ±5% X7R 3000V 4.50±0.40mm 2.00±0.20mm 1.60±0.30mm 編帶包裝
1812CG471J202NT 470pF 1812 ±5% C0G 2000V 4.50±0.40mm 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 編帶包裝
1808CG471J202NT 470pF 1808 ±5% C0G 2000V 4.50±0.40mm 2.00±0.20mm 1.60±0.30mm 編帶包裝
1812CG471J102NT 470pF 1812 ±5% C0G 1000V 4.50±0.40mm 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 編帶包裝
1210CG471J102NT 470pF 1210 ±5% C0G 1000V 3.20±0.30mm 2.50±0.30mm 1.60±0.30mm 編帶包裝
1206CG471J102NT 470pF 1206 ±5% C0G 1000V 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm 編帶包裝
1206B471J102NT 470pF 1206 ±5% X7R 1000V 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm 編帶包裝
1206CG471J631NT 470pF 1206 ±5% C0G 630V 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm 編帶包裝
1210CG471J501NT 470pF 1210 ±5% C0G 500V 3.20±0.30mm 2.50±0.30mm 1.25±0.20mm 編帶包裝
1206CG471J501NT 470pF 1206 ±5% C0G 500V 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm 編帶包裝
0805B471J501NT 470pF 0805 ±5% X7R 500V 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm 編帶包裝
0805CG471J501NT 470pF 0805 ±5% C0G 500V 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 1.25±0.20mm 編帶包裝
1206B471J251NT 470pF 1206 ±5% X7R 250V 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm 編帶包裝
共 557 頁 8342 條數據