炒股配资官网开户-炒股杠杆利息多少-【东方资本】,股票交易平台app排行榜前十名,a股杠杆率指标是什么,股票怎么说的高级一点

多層片式陶瓷電容器(MLCC: Multilayer Chip Ceramic Capacitor) 簡稱片式電容器。是由多層已印刷好金屬電極的陶瓷膜片,疊壓、共燒形成整體獨石結構后再通過浸涂方式在兩個端頭涂上一層金屬、燒結、電鍍而形成的一種電容器,它的外形象一個小石塊,所以也稱獨石電容器。它是重要的無源電子元器件(被動元件)之一。

MLCC產品分類
MLCC應用場景
MLCC產品服務

應用場景

產品特性庫

產品認證書

MLCC產品列表
型號容量尺寸(英制)公差溫度特性額定電壓長度寬度厚度包裝方式說明書/特性
0603B474J250NT 470nF 0603 ±5% X7R 25V 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm 編帶包裝
0805B474J160NT 470nF 0805 ±5% X7R 16V 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 1.25±0.20mm 編帶包裝
0603B474J160NT 470nF 0603 ±5% X7R 16V 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm 編帶包裝
0603B474J100NT 470nF 0603 ±5% X7R 10V 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm 編帶包裝
0603B474J6R3NT 470nF 0603 ±5% X7R 6.3V 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm 編帶包裝
0603BS474J6R3NT 470nF 0603 ±5% X7S 6.3V 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm 編帶包裝
0805B474K250ND 470nF 0805 ±10% X7R 25V 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 1.25±0.20mm 0
0603B474K250ND 470nF 0603 ±10% X7R 25V 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm 0
0805B474K160ND 470nF 0805 ±10% X7R 16V 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 1.25±0.20mm 0
0603B474K160ND 470nF 0603 ±10% X7R 16V 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm 0
0402DS474K160NB 470nF 0402 ±10% X6S 16V 1.00±0.15mm 0.50±0.15mm 0.50±0.15mm 散包裝
0402DS474K100NB 470nF 0402 ±10% X6S 10V 1.00±0.15mm 0.50±0.15mm 0.50±0.15mm 散包裝
0402DS474K6R3NB 470nF 0402 ±10% X6S 6.3V 1.00±0.15mm 0.50±0.15mm 0.50±0.15mm 散包裝
1206B334M500NT 330nF 1206 ±20% X7R 50V 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm 編帶包裝
0805B334M500NT 330nF 0805 ±20% X7R 50V 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm 編帶包裝
共 557 頁 8342 條數據