炒股配资官网开户-炒股杠杆利息多少-【东方资本】,股票交易平台app排行榜前十名,a股杠杆率指标是什么,股票怎么说的高级一点

多層片式陶瓷電容器(MLCC: Multilayer Chip Ceramic Capacitor) 簡稱片式電容器。是由多層已印刷好金屬電極的陶瓷膜片,疊壓、共燒形成整體獨石結構后再通過浸涂方式在兩個端頭涂上一層金屬、燒結、電鍍而形成的一種電容器,它的外形象一個小石塊,所以也稱獨石電容器。它是重要的無源電子元器件(被動元件)之一。

MLCC產品分類
MLCC應用場景
MLCC產品服務

應用場景

產品特性庫

產品認證書

MLCC產品列表
型號容量尺寸(英制)公差溫度特性額定電壓長度寬度厚度包裝方式說明書/特性
AM05CG681J101NT 680pF 0805 ±5% C0G 100V 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm 編帶包裝
AM03CG681J101NT 680pF 0603 ±5% C0G 100V 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm 編帶包裝
AM06CG681J500NT 680pF 1206 ±5% C0G 50V 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm 編帶包裝
AM05CG681J500NT 680pF 0805 ±5% C0G 50V 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm 編帶包裝
AM03CG681J500NT 680pF 0603 ±5% C0G 50V 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm 編帶包裝
AM02B681J500AT 680pF 0402 ±5% X7R 50V 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm 編帶包裝
AM02CG681J500NT 680pF 0402 ±5% C0G 50V 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm 編帶包裝
AM03CG681F500NT 680pF 0603 ±1% C0G 50V 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm 編帶包裝
AM02CG681F500NT 680pF 0402 ±1% C0G 50V 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm 編帶包裝
AM03B561M500AT 560pF 0603 ±20% X7R 50V 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm 編帶包裝
AM03B561M160AT 560pF 0603 ±20% X7R 16V 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm 編帶包裝
AM06B561K102NT 560pF 1206 ±10% X7R 1000V 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm 編帶包裝
AM06B561K500AT 560pF 1206 ±10% X7R 50V 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm 編帶包裝
AM05B561K500AT 560pF 0805 ±10% X7R 50V 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm 編帶包裝
AM03B561K500AT 560pF 0603 ±10% X7R 50V 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm 編帶包裝
共 557 頁 8342 條數據