炒股配资官网开户-炒股杠杆利息多少-【东方资本】,股票交易平台app排行榜前十名,a股杠杆率指标是什么,股票怎么说的高级一点

多層片式陶瓷電容器(MLCC: Multilayer Chip Ceramic Capacitor) 簡(jiǎn)稱(chēng)片式電容器。是由多層已印刷好金屬電極的陶瓷膜片,疊壓、共燒形成整體獨(dú)石結(jié)構(gòu)后再通過(guò)浸涂方式在兩個(gè)端頭涂上一層金屬、燒結(jié)、電鍍而形成的一種電容器,它的外形象一個(gè)小石塊,所以也稱(chēng)獨(dú)石電容器。它是重要的無(wú)源電子元器件(被動(dòng)元件)之一。

MLCC產(chǎn)品分類(lèi)
MLCC應(yīng)用場(chǎng)景
MLCC產(chǎn)品服務(wù)

應(yīng)用場(chǎng)景

產(chǎn)品特性庫(kù)

產(chǎn)品認(rèn)證書(shū)

MLCC產(chǎn)品列表
型號(hào)容量尺寸(英制)公差溫度特性額定電壓長(zhǎng)度寬度厚度包裝方式說(shuō)明書(shū)/特性
SC08CG680J302YB 68pF 1808 ±5% C0G 250VAC 4.50±0.40mm 2.00±0.20mm 1.60±0.3mm 0
SC08CG680G302YB 68pF 1808 ±2% C0G 250VAC 4.50±0.40mm 2.00±0.20mm 1.60±0.3mm
SC12CG560J302YB 56pF 1812 ±5% C0G 250VAC 4.50±0.40mm 3.20±0.30mm 1.60±0.3mm 0
SC12CG560F302YB 56pF 1812 ±1% C0G 250VAC 4.50±0.40mm 3.20±0.30mm 1.60±0.3mm
SC08CG560F302YB 56pF 1808 ±1% C0G 250VAC 4.50±0.40mm 2.00±0.20mm 1.60±0.3mm
SC08CG470J302YB 47pF 1808 ±5% C0G 250VAC 4.50±0.40mm 2.00±0.20mm 1.60±0.3mm 0
SC12CG390J302YB 39pF 1812 ±5% C0G 250VAC 4.50±0.40mm 3.20±0.30mm 1.60±0.3mm 0
SC08CG390J302YB 39pF 1808 ±5% C0G 250VAC 4.50±0.40mm 2.00±0.20mm 1.60±0.3mm
SC12CG390F302YB 39pF 1812 ±1% C0G 250VAC 4.50±0.40mm 3.20±0.30mm 1.60±0.3mm
SC12CG330K302YB 33pF 1812 ±10% C0G 250VAC 4.50±0.40mm 3.20±0.30mm 1.60±0.3mm 0
SC08CG330K302YB 33pF 1808 ±10% C0G 250VAC 4.50±0.40mm 2.00±0.20mm 1.60±0.3mm
SC12CG330J302YB 33pF 1812 ±5% C0G 250VAC 4.50±0.40mm 3.20±0.30mm 1.60±0.3mm 0
SC08CG330J302YB 33pF 1808 ±5% C0G 250VAC 4.50±0.40mm 2.00±0.20mm 1.60±0.3mm 0
SC12CG220J302YB 22pF 1812 ±5% C0G 250VAC 4.50±0.40mm 3.20±0.30mm 1.60±0.3mm 0
SC08CG220J302YB 22pF 1808 ±5% C0G 250VAC 4.50±0.40mm 2.00±0.20mm 1.60±0.3mm 0
共 557 頁(yè) 8342 條數(shù)據(jù)