炒股配资官网开户-炒股杠杆利息多少-【东方资本】,股票交易平台app排行榜前十名,a股杠杆率指标是什么,股票怎么说的高级一点

smd power inductor

SMD Power Inductor Product Classification
SMD Power Inductor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

SMD Power Inductor Product List
Part NumberInductanceSizeInductance test frequencyRDC (Ω)MaxToleranceInductance Test FrequencyInductance Test VoltageRDC(Ω)L(mm)W(mm)T(mm)Datasheet
PIO75-1R0MT 1μH 5.8 100KHz 0.015 ±20% 100KHz 0.5V 0.015 7.8mm 7mm 5mm
PIO54-R47NT 0.47μH 4.8 ±30% 100KHz 0.5V 0.012 5.8mm 5.2mm 4.5mm
MS105R-472MT 4700μH 0.2 ±20% 100KHz 0.5V 7.5 10.2mm 10mm 5.1mm
MS105R-332MT 3300μH 0.25 ±20% 100KHz 0.5V 6 10.2mm 10mm 5.1mm
MS105R-222MT 2200μH 0.3 ±20% 100KHz 0.5V 5.11 10.2mm 10mm 5.1mm
MS127-222MT 2200μH 0.3 1KHz 2.95 ±20% 1KHz 0.5V 2.95 12.2mm 12.2mm 7.5mm
MS74-182MT 1800μH 0.15 ±20% 1KHz 0.5V 10 7.3mm 7.3mm 4.2mm
MS127-182MT 1800μH 0.4 ±20% 1KHz 0.5V 2.8 12.2mm 12.2mm 7.5mm
MS74-152MT 1.5mH 0.16 3.2mm ±20% 1KHz 0.5V 8.8 7.3mm 7.3mm 4.2mm
MS127-152MT 1500μH 0.5 ±20% 1KHz 0.5V 2.4 12.2mm 12.2mm 7.5mm
MS124-152MT 1500μH 0.29 ±20% 100KHz 0.5V 4 12.2mm 12.2mm 4.5mm
MS105R-152MT 1500μH 0.4 ±20% 100KHz 0.5V 3.05 10.2mm 10mm 5.1mm
MS105R-122MT 1200μH 0.42 ±20% 100KHz 0.5V 2.6 10.2mm 10mm 5.1mm
MS125-102MT 1000μH 0.4 1KHz 1.9 ±20% 1KHz 0.5V 1.9 12.2mm 12.2mm 5.7mm
MS104R-102MT 1000μH 0.32 ±20% 100KHz 0.5V 5.11 10.2mm 10mm 4mm
A total of 55 page 824 data