炒股配资官网开户-炒股杠杆利息多少-【东方资本】,股票交易平台app排行榜前十名,a股杠杆率指标是什么,股票怎么说的高级一点

smd power inductor

SMD Power Inductor Product Classification
SMD Power Inductor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

SMD Power Inductor Product List
Part NumberInductanceSizeInductance test frequencyRDC (Ω)MaxToleranceInductance Test FrequencyInductance Test VoltageRDC(Ω)L(mm)W(mm)T(mm)Datasheet
MS127-120MT 12μH 4.9 ±20% 1KHz 0.5V 0.0243 12.2mm 12.2mm 7.5mm
MS129-120MT 12μH 7.04 ±20% 100KHz 0.5V 0.023 12.2mm 12.2mm 10mm
MS125-120MT 12μH 3.5 ±20% 1KHz 0.5V 0.027 12.2mm 12.2mm 5.7mm
MS124-120MT 12μH 4 ±20% 100KHz 0.5V 0.038 12.2mm 12.2mm 4.5mm
MS73-120MT 12μH 1.52 ±20% 1KHz 0.5V 0.098 7.3mm 7.3mm 3.4mm
MS104R-120MT 12μH 4 ±20% 100KHz 0.5V 0.06 10.2mm 10mm 4mm
MS129-100MT 10μH 7.12 3.2mm ±20% 100KHz 0.5V 0.018 12.2mm 12.2mm 10mm
MS129-100MTC02 10μH 3.2mm ±20%
MS103R-100MT 10μH 3.18 ±20% 100KHz 0.5V 0.097 10.2mm 10mm 3.1mm
MS74-100MT 10μH 1.84 1KHz 0.055 ±20% 1KHz 0.5V 0.055 7.3mm 7.3mm 4.2mm
MS104R-100MT 10μH 4.4 ±20% 100KHz 0.5V 0.043 10.2mm 10mm 4mm
MS127-100MT 10μH 5.4 1KHz 0.0216 ±20% 1KHz 0.5V 0.0216 12.2mm 12.2mm 7.5mm
MS125-100MT 10μH 4 1KHz 0.025 ±20% 1KHz 0.5V 0.025 12.2mm 12.2mm 5.7mm
MS105R-100MT 10μH 4.5 ±20% 100KHz 0.5V 0.046 10.2mm 10mm 5.1mm
MS73-100MT 10μH 1.68 1KHz 0.072 ±20% 1KHz 0.5V 0.072 7.3mm 7.3mm 3.4mm
A total of 55 page 824 data