炒股配资官网开户-炒股杠杆利息多少-【东方资本】,股票交易平台app排行榜前十名,a股杠杆率指标是什么,股票怎么说的高级一点

Chip Bead Product Classification
Chip Bead Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Chip Bead Product List
Part NumberL (mm)W (mm)T (mm)Nominal impedance (Ω)DCR MaxTest frequency(MHz)Test Voltage (mV)ToleranceRated current(mA)Datasheet
ABW321609U300T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 30 0.07 100 50 ±25% 3000
ABW201209U300T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 30 0.05 100 50 ±25% 3000
ABW160808U300T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 30 0.08 100 50 ±25% 1000
ABW321609U280T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 28 0.07 100 50 ±25% 3000
ABW321609U260T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 26 0.05 100 50 ±25% 3000
ABW100505U260T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 26 0.06 100 50 ±25% 700
ABW160808U260T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 26 0.08 100 50 ±25% 1000
ABW100505U190T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 19 0.06 100 50 12~25Ω 700
ABW160808U190T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 19 0.08 100 50 12~25Ω 1000
ABW321609U190T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 19 0.05 100 50 12~25Ω 3000
ABW201209U190T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 19 0.03 100 50 12~25Ω 3000
ABW321609U150T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 15 0.05 100 50 9~21Ω 3000
ABW201209U150T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 15 0.03 100 50 9~21Ω 3000
ABW160808U150T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 15 0.08 100 50 9~21Ω 1000
ABW100505U150T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 15 0.04 100 50 9~21Ω 800
A total of 46 page 680 data