炒股配资官网开户-炒股杠杆利息多少-【东方资本】,股票交易平台app排行榜前十名,a股杠杆率指标是什么,股票怎么说的高级一点

Chip Bead Product Classification
Chip Bead Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Chip Bead Product List
Part NumberL (mm)W (mm)T (mm)Nominal impedance (Ω)DCR MaxTest frequency(MHz)Test Voltage (mV)ToleranceRated current(mA)Datasheet
ABW160808U501T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 500 0.3 100 50 ±25% 1000
ABW100505U501T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 500 0.65 100 50 ±25% 200
ABW321609U501T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 500 0.2 100 50 ±25% 2000
ABW201209U501T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 500 0.25 100 50 ±25% 1500
ABW201209U301T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 300 0.2 100 50 ±25% 2000
ABW160808U301T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 300 0.25 100 50 ±25% 1000
ABW100505U301T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 300 0.5 100 50 ±25% 300
ABW321609U301T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 300 0.15 100 50 ±25% 2000
ABW201209U221T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 220 0.15 100 50 ±25% 2000
ABW160808U221T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 220 0.2 100 50 ±25% 1000
ABW321609U221T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 220 0.12 100 50 ±25% 2500
ABW100505U221T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 220 0.4 100 50 ±25% 300
ABW201209U201T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 200 0.15 100 50 ±25% 2000
ABW160808U181T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 180 0.2 100 50 ±25% 1000
ABW201209U181T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 180 0.15 100 50 ±25% 2000
A total of 46 page 686 data