炒股配资官网开户-炒股杠杆利息多少-【东方资本】,股票交易平台app排行榜前十名,a股杠杆率指标是什么,股票怎么说的高级一点

Chip Bead Product Classification
Chip Bead Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Chip Bead Product List
Part NumberL (mm)W (mm)T (mm)Nominal impedance (Ω)DCR MaxTest frequency(MHz)Test Voltage (mV)ToleranceRated current(mA)Datasheet
CBG160808U150T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 15 0.1 100 50 9~21Ω 800
CBG321609U150T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 15 0.1 100 50 9~21Ω 1000
CBG322513U150T 3.2±0.20 2.5±0.20 1.3±0.20 19 0.1 100 50 9~21Ω 1000
CBG201209U150T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 15 0.1 100 50 9~21Ω 900
CBG100505U150T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 15 0.1 100 50 9~21Ω 300
CBG201209U110T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 11 0.1 100 50 7~15Ω 900
CBG321609U110T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 11 0.1 100 50 7~15Ω 1000
CBG322513U110T 3.2±0.20 2.5±0.20 1.3±0.20 11 0.1 100 50 7~15Ω 1000
CBG160808U110T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 11 0.1 100 50 7~15Ω 800
CBG100505U110T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 11 0.1 100 50 7~15Ω 300
CBG060303X100T 0.6±0.03 0.3±0.03 0.3±0.03 10 0.1 100 50 ±5Ω 500
CBG322513U100T 3.2±0.20 2.5±0.20 1.3±0.20 10 0.1 100 50 7~15Ω 1000
CBG321609U090T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 9 0.1 100 50 5~13Ω 1000
CBG201209U090T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 9 0.1 100 50 5~13Ω 900
CBG160808U090T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 9 0.1 100 50 5~13Ω 800
A total of 46 page 686 data