炒股配资官网开户-炒股杠杆利息多少-【东方资本】,股票交易平台app排行榜前十名,a股杠杆率指标是什么,股票怎么说的高级一点

Lead Inductors

Lead Inductors Product Classification
Lead Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Lead Inductors Product List
Part NumberInductanceToleranceItemp Max(mA)Datasheet
DL0317-QZ220217 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0317-YH230369 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0317-YH230370 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0310-YH240191
ADL0315-YH210017 1.0-7.0 ±10%-30% 0.5~2.0
ADL0315-YH210018 1.0-7.0 ±10%-30% 0.5~2.0
ADL0315-YH130117 1.0-7.0 ±10%-30% 0.5~2.0
ADL0315-5R6ABL02 1.0-7.0 ±10%-30% 0.5~2.0
ADL0315-5R6ABR02 1.0-7.0 ±10%-30% 0.5~2.0
ADL0315-2R5ABC01 1.0-7.0 ±10%-30% 0.5~2.0
ADL0315-YH220509 1.0-7.0 ±10%-30% 0.5~2.0
ADL0315-YH130116 1.0-7.0 ±10%-30% 0.5~2.0
ADL0315-YH230215 1.0-7.0 ±10%-30% 0.5~2.0
ADL0315-YH230214 1.0-7.0 ±10%-30% 0.5~2.0
ADL0425-6R0MBC02 1.0-6.5 ±10%-30% 0.5~3.0
A total of 197 page 2943 data