炒股配资官网开户-炒股杠杆利息多少-【东方资本】,股票交易平台app排行榜前十名,a股杠杆率指标是什么,股票怎么说的高级一点

Lead Inductors

Lead Inductors Product Classification
Lead Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Lead Inductors Product List
Part NumberInductanceToleranceItemp Max(mA)Datasheet
DL0315-YH141435 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH141434 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH060026 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH160257 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH060074 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH130117B 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH090368 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH100293 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH060344 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH150596 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH130115 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-7R0MBC01 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH130117 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH141043 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
A total of 197 page 2943 data