炒股配资官网开户-炒股杠杆利息多少-【东方资本】,股票交易平台app排行榜前十名,a股杠杆率指标是什么,股票怎么说的高级一点

Lead Inductors

Lead Inductors Product Classification
Lead Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Lead Inductors Product List
Part NumberInductanceToleranceItemp Max(mA)Datasheet
DL0315-YH200037 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-3R2LBC01 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-1R5ABC01 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH161110 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH130120 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH130624 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH110293 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-3R0ABC01 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH151048 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH190277 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH130559 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH130116 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH140813 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH141157 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH160536 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
A total of 197 page 2943 data