炒股配资官网开户-炒股杠杆利息多少-【东方资本】,股票交易平台app排行榜前十名,a股杠杆率指标是什么,股票怎么说的高级一点

Lead Inductors

Lead Inductors Product Classification
Lead Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Lead Inductors Product List
Part NumberInductanceToleranceItemp Max(mA)Datasheet
DL0315-YH220509 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YQ220458 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH220457 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH140606 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH070038 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH070005 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH070035 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH070037 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH070036 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH085012 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH090369 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH100294 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH060343 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH130114 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH200037 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
A total of 197 page 2943 data