炒股配资官网开户-炒股杠杆利息多少-【东方资本】,股票交易平台app排行榜前十名,a股杠杆率指标是什么,股票怎么说的高级一点

Multilayer Chip Ceramic Capacitors

MLCC Product Classification
MLCC Application
MLCC Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

MLCC Product List
Part NumberCap.T.C.R(ppm/°C)Rated VdcToleranceSize CodeL SizeW SizeT SizeDatasheet
AM02CG2R7B500NT 2.7pF C0G 50V ±0.10pF 0402 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm
AM01CG2R7B500NT 2.7pF C0G 50V ±0.10pF 0201 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.30±0.03mm
AM01CG2R7A500NT 2.7pF C0G 50V ±0.05pF 0201 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.30±0.03mm
AM05CG2R2C101NT 2.2pF C0G 100V ±0.25pF 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
AM03CG2R2C101NT 2.2pF C0G 100V ±0.25pF 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
AM05CG2R2C500NT 2.2pF C0G 50V ±0.25pF 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
AM03CG2R2C500NT 2.2pF C0G 50V ±0.25pF 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
AM02CG2R2C500NT 2.2pF C0G 50V ±0.25pF 0402 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm
AM01CG2R2C500NT 2.2pF C0G 50V ±0.25pF 0201 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.30±0.03mm
AM03CG2R2B500NT 2.2pF C0G 50V ±0.10pF 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
AM02CG2R2B500NT 2.2pF C0G 50V ±0.10pF 0402 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm
AM01CG2R2B500NT 2.2pF C0G 50V ±0.10pF 0201 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.30±0.03mm
AM01CG2R2A500NT 2.2pF C0G 50V ±0.05pF 0201 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.30±0.03mm
AM03CG2R0C500NT 2.0pF C0G 50V ±0.25pF 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
AM02CG2R0C500NT 2.0pF C0G 50V ±0.25pF 0402 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm
A total of 557 page 8342 data